

Locatie dispozitiv | Intern |
Factor forma | M.2 (2280) |
Capacitate de stocare | 512 GB |
Suporta canal de date | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Tehnologia pentru memorie | NAND Flash |
Flash Memory Cell Technology | Triple-Level Cell |
Maximum Random Read Rate | 270000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 340000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 1700 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 1550 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 800 TB |
M.2 Interface Quantity | 1 |
Timpul presupus intre caderi | 1500000 h |
Solid State Drive Features | S.M.A.R.T. TRIM Support |
Consum maxim de energie | 3.3 W |
Consum minim de energiie | 1.8 W |
Temperatura ambientală maximă de funcționare | 70 °C |
Temperatura ambientală minimă de funcționare | 0 °C |
Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza | 85 °C |
Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza | -40 °C |
Adancime (mm) | 22 mm |
Inaltime (mm) | 2.3 mm |
Latime (mm) | 80 mm |
Produse returnabile aflate in garantie | Da |
Termen garantie (luna) | 60 luna(i) |
Criterii de validare a garantiei | Număr de serie |
Greutatea bruta a pachetului | 0.04 kg |
Greutatea neta a pachetului | 0.01 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 0.04 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.04 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.04 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Tip pachet | Retail |
Referinte specifice
No customer reviews for the moment.