

Locatie dispozitiv | Intern |
Factor forma | M.2 (2280) |
Capacitate de stocare | 256 GB |
Suporta canal de date | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Tehnologia pentru memorie | NAND Flash |
Maximum Random Read Rate | 180000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 250000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 1700 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 1100 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 300 TB |
Timpul presupus intre caderi | 1500000 h |
Solid State Drive Features | S.M.A.R.T. TRIM Support |
Consum maxim de energie | 2.6 W |
Consum minim de energiie | 1.9 mW |
Temperatura ambientală maximă de funcționare | 70 °C |
Temperatura ambientală minimă de funcționare | 0 °C |
Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza | 85 °C |
Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza | -40 °C |
Latime (mm) | 22 mm |
Inaltime (mm) | 80 mm |
Adancime (mm) | 2.3 mm |
Produse returnabile aflate in garantie | Da |
Termen garantie (luna) | 36 luna(i) |
Criterii de validare a garantiei | Număr de serie |
Greutatea bruta a pachetului | 0.03 kg |
Greutatea neta a pachetului | 0.017 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 0.03 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.1 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.05 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Tip pachet | Retail |
Specific References
No customer reviews for the moment.